![]() |
|
![]() |
||
|
LISTINO 2008 (I prezzi settimanali IVA inclusa) |
||||||||
| Dove Siamo | Le Barche | Contattaci | Alcuni Itinerari |
Vendita Gestione |
Informazioni | Last Minute | Leasing | Home Page |
| Stagioni | ||||||||||||
| Seleziona l'imbarcazione per i dettagli. | A | B | C | D | ||||||||
| Modello | Base | Anno | Lung. | Letti | Cab. | WC |
Randa |
dal 01/01
al 02/05 |
dal 03/05 al 06/06 |
dal 07/06 al 01/08 |
02/08 al 22/08 | Cauzione |
| Oceanis 523 * | Napoli | 2006 | 16,20 m | 8+2 | 4+1 | 4+1 | Rollabile |
|
|
|
|
|
| Cyclades 50.4 | Napoli | 2007 | 15,43 m | 8+2 | 4+1 | 4+1 | Lazybag |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 49i Exclusive ** | Napoli | 2008 | 14,98 m | 8+2 | 4 | 4 | Rollabile |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 49 | Procida | 2004 | 14,98 m | 8+2 | 4 | 4 | Rollabile |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 45 | Napoli | 2007 | 13,72 m | 8+2 | 4 | 2 | Lazybag |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 43 Legend | Procida | 2004 | 13,21 m | 8+2 | 4 | 2 | Rollabile |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 43 | Tropea | 2002 refit. 2007 | 13,21 m | 8+2 | 4 | 2 | Rollabile |
|
|
|
|
|
| Cyclades 43.4 | Napoli | 2006 | 13,26 m | 8+2 | 4 | 2 | Lazybag |
|
|
|
|
|
| Oceanis Clipper 423 | Procida | 2005 | 13,09 m | 8+2 | 4 | 3 | Lazybag |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 42i | Napoli | 2008 | 12,85 m | 6+2 | 3 | 2 | Rollabile |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 42i Prestige | Procida | 2008 | 12,85 m | 6+2 | 3 | 2 | Lazybag |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 40 | Napoli | 2003 | 12,20 m | 6+2 | 3 | 2 | Lazybag |
|
|
|
|
|
| Delphia 37 | Salerno | 2006 | 10,75 m | 6+2 | 3 | 1 | Lazybag |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 36i | Marina di Stabia | 2007 | 10,94 m | 6+2 | 3 | 1 | Lazybag |
|
|
|
|
|
| CATAMARANI (PREZZI ESCLUSI SKIPPER) | ||||||||||||
| Cat Lagoon 440 *** | Cefalu' | 2006 | 13,61 m | 8+2 | 4 | 4 | Lazybag |
|
|
|
|
|
| Cat Lagoon 440 *** | Tropea | 2006 | 13,61 m | 8+2 | 4 | 4 | Lazybag |
|
|
|
|
|
| Cat Lagoon 380 | Procida | 2008 | 12,20 m | 8+2 | 4 | 2 | Lazybag |
|
|
|
|
|
| Cat Lagoon 380 | Procida | 2004 | 12,20 m | 8+2 | 4 | 2 | Lazybag |
|
|
|
|
|
| Cat Lagoon 380 | Cefalu' | 2003 | 12,20 m | 6+2 | 3 | 2 | Lazybag |
|
|
|
|
|
|
* - +1000,00 per lo skipper obbligatorio; Possibile anche senza skipper, ma solo a comandanti con provata esperienza nella conduzione di monoscafi di simili dimensioni. La cauzione sarà di €.5.000,00. ** - sono inclusi fuoribordo per tender, aria condizionata reversibile 220V, Generatore ONAN 5.5Kw, winch elettrici, ponte in teak, elica di prua, un wc elettrico, Gps plotter in pozzetto. *** - +1000,00 per lo skipper obbligatorio; Possibile anche senza skipper, ma solo a comandanti con provata esperienza nella conduzione di catamarani di simili dimensioni. La cauzione sarà di €.5.000,00. |
||||||||||||
|
|
||||||
| IMBARCO / SBARCO (nolo settimanale): Da sabato ore 17:00 (check in) a venerdì ore 18:00 (check out) + pernottamento in barca fino alle ore 09:00 IMBARCO / SBARCO (nolo week-end):
CAUZIONE GARANTITA
(all'imbarco) PAGAMENTO: PARCHEGGIO: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA (all'imbarco): |
SCONTI (non cumulabili): 5% Cliente 5% 2 settimane (escluso agosto) 10% 3 settimane (escluso agosto) 10% Flottiglia (escluso agosto) 10% Prenotazioni fino al 31/12/2007 5% Prenotazioni fino al 31/01/2008 NOLI BREVI: EXTRA:
(Pagamento prima dell’imbarco) |
|||||
|
DOTAZIONI INCLUSE: SONO ESCLUSI: Carburante barca e fuoribordo, acqua, cambusa, vitto skipper, ormeggio in altri porti, tasse portuali, ricarica gas per cucina. Il presente listino può essere soggetto a variazione senza preavviso e non è da intendersi contrattuale.
|
||||||
Disponibili Altre Imbarcazioni Con Base Napoli o Estero