![]() |
|
![]() |
||
|
LISTINO 2007 (I prezzi settimanali IVA inclusa) |
||||||||
| Dove Siamo | Le Barche | Contattaci | Alcuni Itinerari |
Vendita Gestione |
Informazioni | Last Minute | Leasing | Home Page |
| Stagioni | |||||||||||
| Seleziona l'imbarcazione per i dettagli. | A | B | C | D | |||||||
| Modello | Anno | Lung. | Letti | Cab. | WC | Equip. |
dal 01/01
al 05/05 |
dal 05/05 al 09/06 |
dal 09/06 al 28/07 |
28/07 al 25/08 | Cauzione** |
| Beneteau Oceanis 523 | 2006 | 16,20 m | 8 | 4+1 | 4+1 | 1 |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 49 | 2004 | 14,98 m | 8+2 | 4 | 4 | no |
|
|
|
|
|
| Cat Lagoon 380 | 2005 | 12,20 m | 8+2 | 4 | 2 | no |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 45 | 2007 | 13,72 m | 8+2 | 4 | 2 | no |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 43 Legend | 2004 | 13,21 m | 8+2 | 4 | 2 | no |
|
|
|
|
|
| Oceanis Clipper 423 | 2005 | 13,09 m | 8+2 | 4 | 3 | no |
|
|
|
|
|
| Oceanis Clipper 423 | 2004 | 13,09 m | 8+2 | 4 | 3 | no |
|
|
|
|
|
| Oceanis Clipper 423 | 2003 | 13,09 m | 8+2 | 4 | 3 | no |
|
|
|
|
|
| Beneteau Cyclades 43.4 | 2006 | 13,26 m | 8+2 | 4 | 2 | no |
|
|
|
|
|
| Beneteau Cyclades 43.4 | 2006 | 13,26 m | 8+2 | 4 | 2 | no |
|
|
|
|
|
| Delphia Yachts 40 | 2006 | 12,30 m | 8+2 | 4 | 2 | no |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 40.3 | 2005 | 12,20 m | 6+2 | 3 | 2 | no |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 40 | 2003 | 12,20 m | 6+2 | 3 | 2 | no |
|
|
|
|
|
| Comet 41 Sport | 2007 | 12,74 m | 6+2 | 3 | 2 | no |
|
|
|
|
|
| Bavaria 38 | 2004 | 11,91 m | 6+2 | 3 | 1 | no |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 37 | 2001 | 11,40 m | 6+2 | 3 | 1 | no |
|
|
|
|
|
| Delphia 37 | 2006 | 10,75 m | 6+2 | 3 | 1 | no |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 36i | 2007 | 10,94 m | 6+2 | 3 | 1 | no |
|
|
|
|
|
| Sun Odyssey 35 | 2006 | 10,30 m | 6+2 | 3 | 1 | no |
|
|
|
|
|
| Comet 36 Sport | 2007 | 10,60 m | 4+2 | 2 | 1 | no |
|
|
|
|
|
| Delphia Yachts 33 | 2007 | 9.95 m | 4+1 | 2 | 1 | no |
|
|
|
|
|
| * + euro 1000,00 per lo skipper obbligatorio; Inoltre sono incluse, solo per questa barca, le lenzuola, asciugamani ed il fuoribordo. | |||||||||||
|
|
|||||
| IMBARCO / SBARCO (nolo settimanale): Da sabato ore 17:00 (check in) a venerdì ore 18:00 (check out) + pernottamento in barca fino alle ore 09:00 IMBARCO / SBARCO (nolo week-end):
CAUZIONE GARANTITA
(all'imbarco) PAGAMENTO: PARCHEGGIO: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA (all'imbarco): |
SCONTI (non cumulabili): 5% Cliente 5% 2 settimane (escluso agosto) 10% 3 settimane (escluso agosto) 10% Flottiglia (escluso agosto) 5% Prenotazioni fino al 31/01/2007 NOLI BREVI: EXTRA:
(Pagamento prima dell’imbarco) BED AND BREAKFAST Tour guidati per i monumenti ed i siti archeologici su richiesta. |
||||
|
DOTAZIONI INCLUSE: SONO ESCLUSI: Carburante barca e fuoribordo, acqua, cambusa, vitto skipper, ormeggio in altri porti, tasse portuali, ricarica gas per cucina. Il presente listino può essere soggetto a variazione senza preavviso e non è da intendersi contrattuale.
|
|||||
Disponibili Altre Imbarcazioni Con Base Napoli o Estero